PM sleeve bearing

Product ID (d) OD (D) Width (W) medafi_Radius Static_Load Dynamic_Load Weight
0.1250 0.2500 0.1250 View
0.1250 0.2500 0.2500 View
0.1250 0.2500 0.3750 View
0.1875 0.2500 0.2500 View
0.1875 0.2500 0.3750 View
0.1875 0.2500 0.5000 View
0.1875 0.2500 0.6250 View
0.1875 0.3125 0.2500 View
0.1875 0.3125 0.3750 View
0.1875 0.3125 0.5000 View
0.2500 0.3125 0.2500 View
0.2500 0.3125 0.5000 View
0.2500 0.3125 0.7500 View
0.2500 0.3750 0.2500 View
0.2500 0.3750 0.3750 View
0.2500 0.3750 0.5000 View
0.2500 0.3750 0.6250 View
0.2500 0.3750 0.8750 View
0.2500 0.3750 1.0000 View
0.2500 0.5000 0.5000 View
0.2500 0.5000 0.6250 View
0.2500 0.5000 0.7500 View
0.2500 0.5000 1.0000 View
0.3125 0.3750 0.2500 View
0.3125 0.3750 0.3750 View
0.3125 0.3750 0.5000 View
0.3125 0.3750 0.6250 View
0.3125 0.3750 0.7500 View
0.3125 0.3750 1.0000 View
0.3125 0.4375 0.2500 View
0.3125 0.4375 0.3750 View
0.3125 0.4375 0.5000 View
0.3125 0.4375 0.6250 View
0.3125 0.4375 0.7500 View
0.3125 0.4375 1.0000 View
0.3125 0.5000 0.3750 View
0.3125 0.5000 0.5000 View
0.3125 0.5000 0.7500 View
0.3125 0.5000 1.0000 View
0.3125 0.5000 1.2500 View
0.3750 0.5000 0.2500 View
0.3750 0.5000 0.3750 View
0.3750 0.5000 0.5000 View
0.3750 0.5000 0.6250 View
0.3750 0.5000 0.7500 View
0.3750 0.5000 0.8750 View
0.3750 0.5000 1.0000 View
0.3750 0.5000 1.2500 View
0.3750 0.5625 0.3750 View
0.3750 0.5625 0.5000 View
0.3750 0.5625 0.7500 View
0.3750 0.5625 1.0000 View
0.3750 0.5625 1.2500 View
0.3750 0.6250 0.5000 View
0.3750 0.6250 0.6250 View
0.3750 0.6250 0.7500 View
0.3750 0.6250 1.0000 View
0.3750 0.7500 1.0000 View
0.4375 0.5625 0.5000 View
0.4375 0.5625 0.6250 View
0.4375 0.5625 1.0000 View
0.4375 0.5625 1.2500 View
0.4375 0.6250 0.5000 View
0.4375 0.6250 0.7500 View
0.4375 0.6250 1.0000 View
0.5000 0.6250 0.3750 View
0.5000 0.6250 0.5000 View
0.5000 0.6250 0.5625 View
0.5000 0.6250 0.6250 View
0.5000 0.6250 0.7500 View
0.5000 0.6250 0.8750 View
0.5000 0.6250 1.0000 View
0.5000 0.6250 1.1250 View
0.5000 0.6250 1.2500 View
0.5000 0.6250 1.5000 View
0.5000 0.6250 3.0000 View
0.5000 0.6875 0.5000 View
0.5000 0.6875 0.6250 View
0.5000 0.6875 0.7500 View
0.5000 0.6875 1.0000 View
0.5000 0.6875 1.1250 View
0.5000 0.7500 0.3750 View
0.5000 0.7500 0.5000 View
0.5000 0.7500 0.6250 View
0.5000 0.7500 0.7500 View
0.5000 0.7500 1.0000 View
0.5000 0.7500 1.1250 View
0.5000 0.7500 1.2500 View
0.5000 0.7500 1.5000 View
0.5000 0.7500 3.0000 View
0.5000 1.0000 1.0000 View
0.5000 1.0000 3.0000 View
0.5625 0.7500 0.5000 View
0.5625 0.7500 0.7500 View
0.5625 0.7500 1.0000 View
0.5625 0.7500 1.2500 View
0.5625 0.7500 1.3750 View
0.6250 0.7500 0.5000 View
0.6250 0.7500 0.6250 View
0.6250 0.7500 0.7500 View
0.6250 0.7500 0.8750 View
0.6250 0.7500 1.0000 View
0.6250 0.7500 1.1250 View
0.6250 0.7500 1.2500 View
0.6250 0.7500 1.5000 View
0.6250 0.7500 3.0000 View
0.6250 0.8125 0.5000 View
0.6250 0.8125 0.7500 View
0.6250 0.8125 1.0000 View
0.6250 0.8125 3.0000 View
0.6250 0.8750 0.6250 View
0.6250 0.8750 0.7500 View
0.6250 0.8750 1.0000 View
0.6250 0.8750 1.5000 View
0.6250 0.8750 1.7500 View
0.6250 0.8750 3.0000 View
0.6250 1.0000 0.5000 View
0.6250 1.0000 0.7500 View
0.6250 1.0000 2.0000 View
0.6250 1.0000 3.0000 View
0.7500 0.8750 0.5000 View
0.7500 0.8750 0.6250 View
0.7500 0.8750 0.7500 View
0.7500 0.8750 1.0000 View
0.7500 0.8750 1.2500 View
0.7500 0.8750 1.5000 View
0.7500 0.8750 3.0000 View
0.7500 0.9375 1.5000 View
0.7500 0.9375 2.0000 View
0.7500 0.9375 3.0000 View
0.7500 1.0000 0.3750 View
0.7500 1.0000 0.5000 View
0.7500 1.0000 0.6250 View
0.7500 1.0000 0.7500 View
0.7500 1.0000 0.8750 View
0.7500 1.0000 1.0000 View
0.7500 1.0000 1.2500 View
0.7500 1.0000 1.5000 View
0.7500 1.0000 1.7500 View
0.7500 1.0000 2.0000 View
0.7500 1.0000 3.0000 View
0.7500 1.1250 1.5000 View
0.7500 1.1250 3.0000 View
0.7500 1.2500 1.0000 View
0.7500 1.2500 3.0000 View
0.8750 1.0000 1.5000 View
0.8750 1.0000 3.0000 View
0.8750 1.1250 0.7500 View
0.8750 1.1250 1.0000 View
0.8750 1.1250 1.2500 View
0.8750 1.1250 2.0000 View
0.8750 1.1250 3.0000 View
1.0000 1.1250 0.5000 View
1.0000 1.1250 1.0000 View
1.0000 1.1250 4.0000 View
1.0000 1.2500 0.5000 View
1.0000 1.2500 0.7500 View
1.0000 1.2500 1.0000 View
1.0000 1.2500 1.2500 View
1.0000 1.2500 1.5000 View
1.0000 1.2500 2.0000 View
1.0000 1.2500 2.2500 View
1.0000 1.2500 2.5000 View
1.0000 1.2500 2.8750 View
1.0000 1.2500 3.0000 View
1.0000 1.2500 4.0000 View
1.0000 1.3750 1.0000 View
1.0000 1.3750 1.5000 View
1.0000 1.3750 4.0000 View
1.0000 1.5000 2.0000 View
1.0000 1.5000 3.0000 View
1.0000 1.5000 4.0000 View
1.1250 1.3750 1.0000 View
1.1250 1.3750 1.5000 View
1.1250 1.3750 4.0000 View
1.1875 1.5000 1.0000 View
1.1875 1.5000 1.5000 View
1.1875 1.5000 2.0000 View
1.1875 1.5000 2.5000 View
1.1875 1.5000 4.0000 View
1.2500 1.5000 0.7500 View
1.2500 1.5000 1.0000 View
1.2500 1.5000 1.2500 View
1.2500 1.5000 1.5000 View
1.2500 1.5000 2.0000 View
1.2500 1.5000 2.5000 View
1.2500 1.5000 3.0000 View
1.2500 1.5000 4.0000 View
1.3125 1.6250 2.5000 View
1.3125 1.6250 4.0000 View
1.3750 1.6250 1.0000 View
1.3750 1.6250 1.5000 View
1.3750 1.6250 2.0000 View
1.3750 1.6250 3.0000 View
1.3750 1.6250 4.0000 View
1.5000 1.7500 0.5000 View
1.5000 1.7500 1.0000 View
1.5000 1.7500 1.2500 View
1.5000 1.7500 1.5000 View
1.5000 1.7500 1.7500 View
1.5000 1.7500 2.0000 View
1.5000 1.7500 2.5000 View
1.5000 1.7500 3.0000 View
1.5000 1.7500 4.0000 View
1.5000 1.8750 2.0000 View
1.5000 1.8750 4.0000 View
1.5000 2.0000 2.0000 View
1.5000 2.0000 2.5000 View
1.5000 2.0000 4.0000 View
1.7500 2.0000 1.0000 View
1.7500 2.0000 1.5000 View
1.7500 2.0000 2.0000 View
1.7500 2.0000 3.0000 View
1.7500 2.0000 4.0000 View
2.0000 2.2500 2.0000 View
2.0000 2.2500 2.5000 View
2.0000 2.2500 4.0000 View
2.0000 2.3750 1.1250 View
2.0000 2.3750 1.5000 View
2.0000 2.3750 2.0000 View
2.0000 2.3750 3.0000 View
2.0000 2.3750 4.0000 View
2.0000 2.5000 2.0000 View
2.0000 2.5000 2.5000 View
2.0000 2.5000 3.0000 View
2.2500 2.7500 2.0000 View
2.2500 2.7500 3.0000 View
2.2500 2.7500 4.0000 View
2.5000 3.0000 4.0000 View
3.0000 3.5000 4.0000 View
3.0000 4.0000 6.5000 View

Contact Us

Get in touch today