Draw Cup Needle Bearing INCH

Product ID (d) OD (D) Width (W) medafi_Radius Static_Load Dynamic_Load Weight
0.2500 0.4375 0.3125 570 View
0.3750 0.5625 0.5000 1300 View
0.5000 0.6875 0.5000 1550 View
0.6250 0.8125 0.6250 2330 View
0.7500 1.0000 0.5000 2210 View
0.7500 1.0000 0.6250 2850 View
1.0000 1.2500 0.7500 4050 View
1.2500 1.5000 0.7500 4750 View
0.3750 0.5625 0.5625 1300 View
0.5000 0.6875 0.5625 1550 View
0.6250 0.8125 0.6875 2330 View
0.7500 1.0000 0.5625 2210 View
0.7500 1.0000 0.6875 2850 View
1.0000 1.2500 0.8750 4050 View
0.2500 0.4375 0.4375 570 View
0.3750 0.5625 0.6250 1300 View
0.5000 0.6875 0.6250 1550 View
0.6250 0.8125 0.7500 2330 View
0.7500 1.0000 0.6250 2210 View
0.7500 1.0000 0.7500 2850 View
1.0000 1.2500 1.0000 4050 View

Contact Us

Get in touch today